| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Trực tiếp | 5 Ngày làm việc | - Thời hạn Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển) có văn bản trả lời: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã. | |
| Trực tiếp | 5 Ngày làm việc | - Thời hạn thẩm định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển). | |
| Trực tuyến | 5 Ngày làm việc | - Thời hạn Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển) có văn bản trả lời: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã. | |
| Trực tuyến | 5 Ngày làm việc | - Thời hạn thẩm định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển). | |
| Dịch vụ bưu chính | 5 Ngày làm việc | - Thời hạn Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển) có văn bản trả lời: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã. | |
| Dịch vụ bưu chính | 5 Ngày làm việc | - Thời hạn thẩm định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển). |
| Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
|---|---|---|
| - Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa theo mẫu; | 20.docx | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
| - Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); | Bản chính: 0 Bản sao: 1 |
|
| - Sơ đồ mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng bến thủy nội địa: Thể hiện địa danh, vị trí công trình, vùng đất, vùng nước trước bến thủy nội địa, lý trình (km) sông, kênh, rạch và các công trình liền kề (nếu có). | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
| Số ký hiệu | Trích yếu | Ngày ban hành | Cơ quan ban hành |
|---|---|---|---|
| 08/2021/NĐ-CP | Nghị định 08/2021/NĐ-CP | 28-01-2021 | |
| 06/2024/NĐ-CP | Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa | 25-01-2024 | Chính phủ |
| 140/2025/NĐ-CP | quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng | 12-06-2025 | Chính phủ |
Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam tham gia
Văn bản quy phạm Pháp luật tỉnh Điện Biên
Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Pháp luật, chế độ, chính sách
Văn bản dự thảo
Chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển KT-XH
Dự án, đầu tư mua sắm công, vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác
Công bố quy hoạch xã Na Sang
Chương trình, đề tài khoa học
Báo cáo tài chính hàng năm
Báo cáo - Thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý
Thông tin về dịch bệnh theo quy định
Lịch công tác
Giấy mời họp